1, 2학년 | 3, 4학년 | 5, 6학년 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 시 (활동) | 시 간 | 교 시 (활동) | 시 간 | 교 시 (활동) | 시 간 | <1, 2학년> 4교시: 월, 수 5교시: 화, 목, 금 <3, 4학년> 5교시: 월, 수, 목, 금 6교시: 화 <5, 6학년> 5교시: 수 6교시: 월, 화, 목, 금 |
|||
사제동행 독서, 아침협의회 및 학습준비 | |||||||||
1교시 | 09:00~09:40 | 40' | 1교시 | 09:00~09:40 | 40' | 1교시 | 09:00~09:40 | 40' | |
2교시 | 09:50~10:30 | 40' | 2교시 | 09:50~10:30 | 40' | 2교시 | 09:50~10:30 | 40' | |
중간놀이 | 10:30~10:50 | 20' | 중간놀이 | 10:30~10:50 | 20' | 중간놀이 | 10:30~10:50 | 20' | |
3교시 | 10:50~11:30 | 40' | 3교시 | 10:50~11:30 | 40' | 3교시 | 10:50~11:30 | 40' | |
4교시 | 11:40~12:20 | 40' | 4교시 | 11:40~12:20 | 40' | 4교시 | 11:40~12:20 | 40' | |
점 심 | 12:20~13:10 | 50' | 5교시 | 12:30~13:10 | 40' | 점 심 | 12:20~13:10 | 50' | |
5교시 | 13:10~13:50 | 40' | 점 심 | 13:10~13:50 | 40' | 5교시 (수) | 13:10~13:50 | 40' | |
? | 6교시 (화) | 14:00~14:40 | 40' | 6교시 | 14:00~14:40 | 40' | |||
학급 정리 및 청소, 방과후교육 |
1, 2학년 | 3, 4학년 | 5, 6학년 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 시 (활동) | 시 간 | 교 시 (활동) | 시 간 | 교 시 (활동) | 시 간 |
<1, 2학년> 4교시: 월, 수 5교시: 화, 목, 금 <3, 4학년> 5교시: 월, 수, 목, 금 6교시: 화 <5, 6학년> 5교시: 수 6교시: 월, 화, 목, 금 |
|||
사제동행 독서, 아침협의회 및 학습준비 | |||||||||
1교시 | 09:00~09:40 | 40' | 1교시 | 09:00~09:40 | 40' | 1교시 | 09:00~09:40 | 40' | |
2교시 | 09:50~10:30 | 40' | 2교시 | 09:50~10:30 | 40' | 2교시 | 09:50~10:30 | 40' | |
중간놀이 | 10:30~11:00 | 30' | 중간놀이 | 10:30~11:00 | 30' | 중간놀이 | 10:30~11:00 | 30' | |
3교시 | 11:00~11:40 | 40' | 3교시 | 11:00~11:40 | 40' | 3교시 | 11:00~11:40 | 40' | |
4교시 | 11:50~12:30 | 40' | 4교시 | 11:50~12:30 | 40' | 4교시 | 11:50~12:30 | 40' | |
점 심 | 12:30~13:10 | 40' | 5교시 | 12:30~13:10 | 40' | 점 심 | 12:30~13:10 | 40' | |
? | 점 심 | 13:10~13:50 | 40' | 5교시 | 13:10~13:50 | 40' | |||
학급 정리 및 청소, 방과후교육 |
체험학습 단축 시정 | 시작~끝 | 소요시간 | 비고 |
---|---|---|---|
1-2교시 | 09:00~10:20 | 80분 | 안전교육 및 사전교육 소감나누기 활동 시간 포함 |
3-4교시 | 10:30~11:50 | 80분 | |
점심 | 11:50~12:30 | 40분 | |
5-6교시 | 12:30~13:50 | 80분 | |
7교시 | 14:00~14:40 | 40분 |